Produzenten AEW Naturstrom

Je mehr Ökostrom bezogen wird, desto mehr Ökostrom-Anlagen werden hinzu gebaut und desto mehr Ökostrom wird in den Stromsee eingespeist.
| Energieträger | Kraftwerke | Lizenz-Nr. | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Biomasse | Kompogasanlage Lenzburg | 0247-MPs | ■ | ■ | |
| Axpo Kompogas AG* | 0085-Ps | ■ | |||
| Sonnenenergie | PV-Anlagen der Elaqua AG* | 0279-Ps | ■ | ||
| Solarpool Repower* | 0064-Ps | ■ | |||
| Rii-seez Power* | 0056-Ps | ■ | |||
| PV-Anlagen der Elaqua AG* | 0279-Ps | ■ | |||
| Photovoltaikanlagen Rheinfelden* | 0307-Ps | ■ | |||
| Wasserkraft | Wasserkraftwerk Windisch | 0241-Ps | ■ | ■ | |
| Wasserkraftwerk Niederried-Radelfingen | 0188-Ps | ■ | |||
| Windenergie | Windturbinen JUVENT SA | 0016/P | ■ | ■ | ■ |
| Eolien Cime de l'Est | 0146-Ps | ■ | ■ |
| Energieträger | Kraftwerke | Lizenz-Nr. | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasserkraft | Wasserkraftwerke Arniberg* | 0077-Pb | ■ | ||
| Wasserkraftwerke Bremgarten-Zufikon | 0308-Pb | ■ | ■ | ■ | |
| Wasserkraftwerke Bremgarten-Bruggmühle | 0308-Pb | ■ | ■ | ■ |
* Die Anlage befindet sich in einer Paketzertifizierung



