Zahlen und Fakten
| 2008/09 | 2007/08 | gegenüber Vorjahr | ||
|---|---|---|---|---|
| Personalbestand (Personaleinheiten, ohne Lernende) | 245,9 | 228,4 | 7,7 % | |
| Kraftwerke | 2 | 2 | ||
| Jahresproduktion | Mio. kWh | 105,6 | 111,5 | - 5,3 % |
| Verteilanlagen | ||||
| AEW Unterwerke | 25 | 24 | ||
| Transformatorenleistung Unterwerke | MVA | 1 551 | 1 511 | 2,7 % |
| Mittelspannungsnetz Freileitungen | km | 492 | 493 | - 0,2 % |
| Mittelspannungsnetz Kabelleitungen | km | 756 | 735 | 2,9 % |
| AEW Transformatorenstationen | 814 | 791 | ||
| Stromabgabe im AEW Versorgungsgebiet | Mio. kWh | 4 200,6 | 4 169,0 | 0,8 % |
| Finanzinformationen | ||||
| Nettoumsatz aus Stromgeschäft | Mio. CHF | 415,0 | 382,3 | 8,6 % |
| Gesamtleistung | Mio. CHF | 452,0 | 416,8 | 8,5 % |
| Unternehmensergebnis | Mio. CHF | 70,7 | 59,7 | 18,4 % |
| Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | Mio. CHF | 76,1 | 33,1 | 129,9 % |
| Investitionen in Sachanlagen | Mio. CHF | 67,5 | 48,4 | 39,5 % |
| Bilanzsumme | Mio. CHF | 510,5 | 440,5 | 15,9 % |
| Eigenkapital | Mio. CHF | 352,2 | 299,3 | 17,7 % |
| Langfristiges Fremdkapital | Mio. CHF | 92,6 | 77,9 | 18,9 % |
| Eigenfinanzierungsgrad (Eigenkapital zu Gesamtkapital) | 69,0 % | 67,9 % |
