Zahlen und Fakten
| 2009/10 | 2008/09 | gegenüber Vorjahr | ||
|---|---|---|---|---|
| Personalbestand (Personaleinheiten, ohne Lernende) | 253,0 | 245,9 | 2,9 % | |
| Kraftwerke | 2 | 2 | ||
| Jahresproduktion | Mio. kWh | 107,6 | 105,6 | 1,9 % |
| Verteilanlagen | ||||
| AEW Unterwerke | 26 | 25 | ||
| Transformatorenleistung Unterwerke | MVA | 1 571 | 1 551 | 1,3 % |
| Mittelspannungsnetz Freileitungen | km | 490 | 492 | - 0,4 % |
| Mittelspannungsnetz Kabelleitungen | km | 770 | 756 | 1,9 % |
| AEW Transformatorenstationen | 848 | 814 | ||
| Energiebeschaffung für das AEW Netzgebiet |
Mio. kWh | 4 350,0 | 4 200,6 | 3,6 % |
| Finanzinformationen | ||||
| Nettoumsatz aus Stromgeschäft | Mio. CHF | 442,9 | 415,0 | 6,7 % |
| Gesamtleistung | Mio. CHF | 482,6 | 452,0 | 6,8 % |
| Unternehmensergebnis | Mio. CHF | 65,6 | 70,7 | - 7,2 % |
| Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | Mio. CHF | 70,3 | 76,1 | - 7,6 % |
| Investitionen in Sachanlagen | Mio. CHF | 57,0 | 67,5 | - 15,6 % |
| Bilanzsumme | Mio. CHF | 565,7 | 510,5 | 10,8 % |
| Eigenkapital | Mio. CHF | 395,5 | 352,2 | 12,3 % |
| Langfristiges Fremdkapital | Mio. CHF | 98,9 | 92,6 | 6,8 % |
| Eigenfinanzierungsgrad (Eigenkapital zu Gesamtkapital) | 69,9 % | 69,0 % |



